
Caminhão trator Howo N7G
Motor: MAN MCI1 .43-30
Transmissão: ZF16S2230TO, 16 para frente e 2 para trás
Direção: Direção hidráulica
Capacidade de carga do eixo dianteiro: 9000kg. Freio a tambor VGD95
Capacidade de carga do eixo traseiro: 2x 16000kg. Freio a tambor MCP16ZG
- Sinotruk Howo
- China
- 15-20 dias
- 100 unidades por mês
- em formação
3 pessoas
Número de assentos:
Linha ao meioElevador de cabine:

Parâmetros de transmissão

Modelo de transmissão:

Caminhão pesado nacional da China HW19712CL

Marca da transmissão:
Caminhão Pesado Nacional da China
Método de troca de marchas:Manual
Marcha à frente:12 marchas

Número de reversos:
2 peças
Parâmetros do chassi

Descrição do eixo dianteiro:
H78L
Descrição do eixo traseiro:

MCY11
Carga permitida no eixo dianteiro:

7000 kg
Carga permitida no eixo traseiro:
18000 kg (grupo de dois eixos)
Razão:
4.11
Número de molas: | 2/-,2/3,2/4,2/5,3/-,3/4,3/5, | Tipo de suspensão (dianteira/traseira): | Menos molas de lâmina na frente e atrás |
Sela: | SELA JOST90 | DELES | Número de pneus: |
10 peças | Especificações do pneu: | 12R22.5 | Tipo de pneu: |
Sem câmara | 4.11 | Body length: | 7.45 meters |
Body width: | 2.55 meters | Vehicle Height: | 3.79 meters |
Front track: | 1996,2022,2041mm | Rear track: | 1830/1830,1860/1860mm |
Vehicle weight: | 9.6 tons | Total mass: | 25 tons |
Total towing mass: | 40 tons | Maximum speed: | 102km/h |
Market Segments: | Coal transportation | Origin: | Jining, Shandong |
Tonnage Class: | Heavy trucks | Remark: | High bumper, comfort fort. Wind deflector, integral fenders, with rear tow hook |
Fuel Type: | Liquefied Natural Gas (LNG) |
Engine parameters
Engine Model: | SINOTRUK MT13.44-60 | Engine Brand: | China National Heavy Duty Truck |
Number of cylinders: | 6 cylinders | Fuel Type: | Liquefied Natural Gas (LNG) |
Cylinder arrangement: | In-line | Displacement: | 12.419L |
Emission Standards: | National VI | Maximum horsepower: | 440 hp |
Maximum output power: | 327kW | Maximum torque: | 2100N·m |
Maximum Torque Speed: | 1000-1400rpm | Rated speed: | 1800rpm |
Cab parameters
Cab suspension: | Four-point airbag suspension | Number of passengers: | 3 people |
Number of seats: | Row in half | Cab lift: | electric |
Main Driver's Seat Type: | Airbag shock-absorbing seats |
Transmission parameters
Transmission model: | China National Heavy Duty Truck HW19712CL | Transmission brand: | China National Heavy Duty Truck |
Gear Shifting Method: | Manual | Forward gear: | 12 gears |
Number of reverses: | 2 pcs |
Chassis parameters
Front axle description: | H78L | Rear axle description: | MCY11 |
Permissible load on the front axle: | 7000kg | Permissible load on rear axle: | 18000 (two-axle group) kg |
Ratio: | 4.11 | Number of springs: | 2/-,2/3,2/4,2/5,3/-,3/4,3/5, |
Suspension Type (Front/Rear): | Less leaf springs at the front and back | Saddle: | JOST90 SADDLE |
tyre
Number of tires: | 10 pcs | Tire Specifications: | 12R22.5 |
Tire Type: | Tubeless |