
Caminhão basculante Howo TX
1. Motor diesel potente
2. Grande capacidade de carga útil
3.Sistema de basculamento hidráulico
4. Construção confiável e durável
5. Fácil de operar e manter
- Howo
- China
- 15-20 dias
- 100 unidades por mês
- em formação
Caminhão basculante Howo TX
Visão geral
Os caminhões basculantes Howo são a escolha ideal para clientes com orçamento baixo, mas que exigem praticidade do caminhão.
Os caminhões basculantes Howo podem ser usados para transportar pedras, areias, minerais etc., que têm as mesmas funções dos novos caminhões basculantes.
Nossos caminhões basculantes Howo são muito mais baratos do que os novos. A data de produção do caminhão trator varia de 2014 a 2016, o padrão de emissão é EURO II e EURO III, a potência varia de 336 a 430 hp e a quilometragem varia de 50.000 a 70.000 quilômetros. Ele pode ser usado por cerca de 8 anos, dependendo das condições da estrada e da manutenção.

Branco

Vermelho

Amarelo

Preto
Configurações de unidade: Escolha entre 4x2, 6x4, e 8x4 configurações de unidade
Projetado para potência:336 371 375 380 400 420 430 cavalos de potência
Parâmetros
Marca: HOWO | Tipo de acionamento: 6×4,8×4 | Subestirpe: TX |
Massa total (t):25 | Peso (kg):9700 | Distância entre eixos (mm):3625 |
Comprimento do veículo (mm):7275 | Largura do veículo (mm):2522 | Altura do veículo (mm):3250, 3825 |
Modelo de caminhão:ZZ3257N364GB1 | ||
Motor: WD615.47, WP10.380E22, WP12.400E201 ,WP12.430E201,MC11.43-30,MC11-54-30 | Potência do motor (Ps): 340,371,380,400,430,460,540 | Nível de emissão: Europa Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ |
Cabine: TX-M,TX-F | Transmissão: HW19710,HW19712+HW70PTO,HW25712,ZF16S2231-TO | |
Moldura: Moldura de camada dupla (8+8/300) | Eixo dianteiro: HF7,HF9,VGD71,VGD95 Eixo dianteiro (tambor) | Eixo de transmissão: HC16,ST16,AC16,MCY13BGS,MCP16ZG ,MCX16ZG Eixo traseiro duplo (tambor) |
Relação do eixo de tração: 3,7,3,93,4,11,4,42,4,77,5,26,5,451,5,73 | Caixa de direção: Caixa de direção Bosch | Sistema de controle de freio: com ABS |
Para-choque: Para-choque alto (full metal) | Tanque de combustível/cilindro de gás: 400L, 500L, 600L, 700L, 800L, 750L Tanques duplos de +360L | |
Pneus: 12.00R20,13R22.5,315/80R22.5 (banda de rodagem mista/20PR) |